Responder Tema
Resultados 1 al 5 de 5

Tema: Potenciar edificios para hacer globos: Rendimientos

  1. #1

    Fecha de Ingreso
    21 mar, 13
    Mensajes
    12
    Mundo
    Tierras Salvajes

    Potenciar edificios para hacer globos: Rendimientos

    Estoy realizando una página con excel para rendimientos para hacer globos de diferentes edificios. Especialmente si vale la pena potenciarlos y con qué potenciador.

    Espero vuestros comentarios si lo veis útil para seguir con ello.

    Espero se pueda ver bien el archivo:

    Nota està actualizado con varios edificios.

    https://docs.google.com/file/d/0B0hR...it?usp=sharing

    Atentamente:

    Ainur
    Última edición por Ainur; 02/07/2013 a las 02:36

  2. #2
    Avatar de ANTOGAZ
    Fecha de Ingreso
    03 jun, 12
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    8
    Mundo
    Tierras Salvajes
    Perfecto.....buena ayuda.....

  3. #3

    Fecha de Ingreso
    21 mar, 13
    Mensajes
    12
    Mundo
    Tierras Salvajes
    Por si os líais con un excel tan largo adjunto resumen:

    La primera columna es el rendimiento hora de potenciar a un amiguete con plato de pescado. La segunda con bocata calamares. La tercera con fruta fresca de la huerta murciana.

    Como podéis ver lo que tiene más rendimiento por ahora son los leñadores de madera noble y las plantas de coque.

    Ojo que son rendimientos justo al lado del almacén y los pozos pierden mucha efectividad si están lejos del almacén. A tiempos más bajos más importante es estar cerca del almacén.

    pozo profundo n1 3,20 1,53 -0,16
    pozo profundo n2 7,42 5,75 4,64
    pozo profundo n3 10,39 8,72 7,61
    molino de agua n1 2,61 -0,05 -0,16
    molino de agua n2 6,56 2,89 3,78
    molino de agua n3 10,51 5,84 7,73
    molino de agua n4 14,46 8,79 11,68
    molino de agua n5 18,40 11,74 15,63
    Leñador madera noble n1 4,67 3,00 1,89
    Leñador madera noble n2 10,67 9,00 7,89
    Leñador madera noble n3 16,67 15,00 13,89
    Leñador madera noble n4 22,67 21,00 19,89
    Leñador madera noble n5 28,67 27,00 25,89
    Planta coque n1 3,08 1,41 0,30
    Planta coque n2 7,49 5,82 4,71
    Planta coque n3 11,90 10,24 9,12
    Planta coque n4 16,31 14,65 13,54
    Planta coque n5 20,73 19,06 17,95
    Pozo cobre de calidad n1 7,17 5,50 4,39
    Pozo cobre de calidad n2 14,56 12,90 11,79
    Mampostero de mármol n1 0,50 -1,16 -2,27
    Mampostero de mármol n2 2,34 0,67 -0,44
    Mampostero de mármol n3 4,18 2,51 1,40
    Mampostero de mármol n4 6,01 4,35 3,24
    Mampostero de mármol n5 7,85 6,18 5,07
    Leñador madera pino n1 1,57 -0,10 -1,21
    Leñador madera pino n2 4,47 2,81 1,70
    Leñador madera pino n3 7,38 5,71 4,60
    Leñador madera pino n4 10,28 8,61 7,50
    Leñador madera pino n5 13,18 11,52 10,41
    Pescador n1 0,40 -1,27 -2,38
    Pescador n2 2,13 0,46 -0,65
    Pescador n3 3,86 2,19 1,08
    Pescador n4 5,59 3,92 2,81
    Pescador n5 7,32 5,65 4,54
    Granja n1 -0,27 -1,94 -3,05
    Granja n2 0,79 -0,88 -1,99
    Granja n3 1,85 0,18 -0,93
    Granja n4 2,91 1,24 0,13
    Granja n5 3,97 2,30 1,19
    Molino n1 0,71 -0,96 -2,07
    Molino n2 2,75 1,09 -0,02
    Molino n3 4,80 3,13 2,02
    Molino n4 6,84 5,18 4,06
    Molino n5 8,89 7,22 6,11

  4. #4
    Avatar de jovencal
    Fecha de Ingreso
    31 may, 12
    Mensajes
    221
    Mundo
    Tierras Salvajes
    Muy buen trabajo, Gracias
    Lo tendre en cuenta
    Un saludo

  5. #5

    Fecha de Ingreso
    21 mar, 13
    Mensajes
    12
    Mundo
    Tierras Salvajes

Responder Tema

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia, personalizar y analizar su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si sigue navegando, consideramos que acepta su uso. Para cambiar la configuración u obtener mas información consulte la Politica de cookies.